Ilość rozegranych spotkań w barwach SL SALOS Lublin |
|||||
M-ce |
Nazwisko | Imię | Rocznik | Ilość meczy | Lata występów |
1 | KORGOL | Katarzyna | 1998 | 218 | 2011 - 2016 |
2 |
WARGOCKA | Agnieszka | 1995 | 214 | 2007 - 2013 |
3 |
KUDUK | Barbara | 1998 | 214 | 2010 - 2016 |
4 | WAWERSKA | Dominika | 2000 | 208 |
2012 - |
5 | STEFANOWSKA | Paulina | 2000 | 204 |
2012 - 2018 |
6 | WAWERSKA | Patrycja | 2000 | 202 |
2012 - |
7 | WĘGLIŃSKA | Gabriela | 2000 | 191 | 2012 - |
8 |
DUDEK | Aleksandra | 1997 | 190 | 2010 - 2016 |
9 |
SKRZYPCZAK | Patrycja | 1998 | 190 | 2011 - 2016 |
10 | NIEDŹWIEDŹ | Weronika | 1994 | 181 | 2007 - 2013 |
11 |
TROJAK | Magdalena | 1998 | 177 | 2010 - 2016 |
12 |
POWSZEDNIAK | Renata | 1995 | 173 | 2007 - 2013 |
13 |
CIUPA | Patrycja | 1998 |
172 | 2011 - 2016 |
14 | NEJKAUF | Adrianna | 1994 | 171 | 2007 - 2013 |
15 | TROJAK | Agnieszka | 1994 | 170 | 2007 - 2012 |
16 |
ŚLUSARCZYK | Sylwia | 1996 | 161 | 2009 - 2013 |
17 | MICHALAK | Ewelina | 1998 | 159 | 2011 - 2016 |
18 | KOZŁOWSKA | Ewelina | 1994 | 152 | 2007 - 2013 |
19 | WIĘCKIEWICZ | Klaudia | 2003 | 150 | 2014 - |
20 | KOCIŃSKA | Olga | 2003 | 141 | 2014 - |
21 | PIELECH |
Joanna | 1997 | 139 | 2010 - 2016 |
22 | KAŁAN | Małgorzata | 1996 | 137 | 2009 - 2013 |
23 | ROZWADOWSKA | Dominika | 1996 | 136 | 2009 - 2014 |
24 | JAWORSKA | Aleksandra | 1996 | 135 | 2009 - 2015 |
25 | FEDUREK | Dominika | 1994 | 134 | 2007 - 2011 |
26 |
JABŁOŃSKA | Wioletta | 1996 | 133 | 2009 - 2014 |
27 | SKRZYPCZAK | Natalia | 2001 | 131 | 2013 - |
28 | GRONDEK | Ewelina | 2003 | 130 | 2015 - |
29 | POWSZEDNIAK | Aleksandra | 1995 | 128 | 2007 - 2010 |
30 |
UMIŃSKA | Patrycja | 2000 | 124 | 2014 - |
31 |
PODSKARBI | Magda | 2000 | 121 | 2012 - 2017 |
32 | GÓRSKA | Martyna | 2003 | 117 | 2015 - |
33 |
BOŃCZEWSKA | Agnieszka | 1995 | 105 | 2009 - 2012 |
34 | PYZIK | Weronika | 2000 | 102 | 2012 - 2015 |
35 | STRZESZEWSKA | Katarzyna | 1995 | 100 | 2009 - 2013 |
36 | PAWŁOWSKA | Justyna | 1994 | 99 | 2007 - 2012 |
37 | ZYCHOWICZ | Natalia | 2000 | 99 | 2013 - |
38 | MARCINIAK | Monika | 1998 | 97 | 2011 - 2014 |
39 | KOCHANOWSKA | Paulina | 1999 | 96 | 2013 - |
40 | STRUG | Maria | 1996 | 95 | 2009 - 2014 |
41 | MAJEWSKA | Wiktoria | 2003 | 92 | 2014 - |
42 | ŚWIDEREK | Małgorzata | 1996 | 92 | 2009 - 2015 |
43 | PASZT | Zuzanna | 2001 | 80 | 2015 - |
44 | WAŚ | Natalia | 1998 | 78 | 2011 - 2014 |
45 | LIPCZYŃSKA | Izabela | 1998 | 72 | 2010 - 2016 |
46 | ZAKOŚCIELNA | Karolina | 2000 | 71 | 2014 - |
47 | PYC | Wiktoria | 2002 | 70 | 2015 - |
48 | GĘBAL | Edyta |
1998 | 70 |
2010 - 2012 |
49 | KARASIŃSKA | Gabriela | 2003 | 68 | 2015 - |
50 | ZUGAJ | Weronika | 2003 | 66 | 2015 - |
51 | OLEJNIK | Katarzyna | 2003 | 66 | 2014 - 2017 |
52 | GÓRA | Katarzyna | 2001 | 64 | 2015 - 2017 |
53 | BARSZCZEWSKA | Monika | 1996 | 61 | 2009 - 2012 |
54 | KUDUK | Katarzyna | 1998 | 57 | 2010 - 2013 |
55 | KASPRZAK | Aleksandra | 1995 | 50 | 2010 - 2012 |
56 | WAROWNA | Adrianna | 1997 | 47 | 2011 - 2014 |
57 | NURZYŃSKA | Karolina | 2002 | 46 | 2014 - 2017 |
58 | MATACZ | Dorota | 1994 | 43 | 2009 - 2012 |
59 | KUREK | Dominika | 1999 | 41 | 2013 - 2015 |
60 | IDT | Karina | 2002 | 40 | 2016 - |
61 | PAŁYS | Julia | 2002 | 39 | 2015 -2017 |
62 | PODSIADŁA | Martyna | 2004 | 37 | 2016 - 2018 |
63 | JAWORSKA | Natalia | 2003 | 30 | 2015 - |
64 | PSZCZOŁA | Agata | 2001 | 30 | 2015 - 2017 |
65 | SKRZYPEK | Kinga | 2006 | 29 | 2017 - |
66 | KRYSA | Wiktoria | 2004 | 28 | 2017 - |
67 |
PRUS | Patrycja | 1994 | 28 | 2007 - 2010 |
68 | JURKOWSKA | Karolina | 2003 | 27 | 2014 - 2015 |
69 | BORKOWSKA | Otylia | 2004 | 25 | 2016 - 2017 |
70 |
FLASIŃSKA | Anna | 1998 | 23 | 2015 - 2016 |
71 | PODGÓRSKA | Justyna | 1994 | 22 | 2007 - 2010 |
72 |
CZYŻ | Paulina | 1997 | 22 | 2010 - 2011 |
73 | PLUTA | Joanna | 1997 | 22 | 2010 - 2011 |
74 |
FUTRZYŃSKA | Maria | 1998 |
22 | 2011 - 2012 |
75 | BOGUTA | Natalia | 2000 | 18 | 2013 - 2014 |
76 | OŚWIATA-GRZĘDA | Oliwia | 2004 | 18 | 2017 - |
77 | KLIMEK | Martyna | 2003 | 17 | 2015 - 2017 |
78 | DZIĘSŁAW | Ada | 2004 | 17 | 2017 |
79 | WIŚNIEWSKA | Agata | 1999 | 16 | 2015 - 2016 |
80 | TOMASZEWSKA | Wiktoria | 2001 | 15 | 2017 - |
81 | KUKURYK | Aleksandra | 2001 | 13 | 2017 - |
82 | DĄBROWSKA | Maria | 2003 | 13 | 2015 |
83 | ŻELECHOWSKA | Paulina | 1997 | 13 | 2011 - 2012 |
84 | TARASIUK | Aleksandra | 1995 | 13 | 2007 |
85 | KLIMCZUK | Aleksandra | 2003 | 11 | 2014 - 2015 |
86 | KOWALSKA | Katarzyna | 1997 | 11 | 2014 - 2015 |
87 | SZYMAŃSKA | Kamila | 1998 | 10 | 2010 - 2011 |
88 | GOLJANEK | Eliza | 1997 | 10 | 2011 |
89 | KOŁTUNIEWICZ | Barbara | 2003 | 9 | 2014 - 2015 |
90 | SZTORC | Małgorzata | 1997 | 9 | 2014 |
91 |
STANIEC | Paula | 1994 | 9 | 2007 |
92 | SIEROCKA | Izabela | 1994 | 9 | 2007 |
93 | GOŁĘBIOWSKA | Wiktoria | 2004 | 8 | 2017 - |
94 | DOBRZYŃSKA | Karolina | 1993 | 8 | 2011 - 2012 |
95 | GAJOWIAK | Katarzyna | 1997 | 8 | 2014 |
96 | CZARNECKA | Agata | 2002 | 8 | 2015 |
97 | CZABAJ | Dominika | 1997 | 7 | 2014 - 2015 |
98 | SAGAN | Paulina | 1994 | 7 | 2007 - 2008 |
99 | WINNICKA | Wiktoria | 2003 | 6 | 2017 - |
100 | MACIĄŻEK | Amelia | 2005 | 5 | 2018 - |
101 | DYRKA | Magdalena | 2006 | 5 | 2018 - |
102 | KROPIEWICZ | Oliwia | 2006 | 5 | 2018 - |
103 | ZWOLAK | Klaudia | 2004 | 5 | 2017 |
104 | PEŁKA | Patrycja | 2001 | 5 | 2016 |
105 | OBARA | Ewelina | 2003 | 4 | 2016 |
106 | CHYRCHEL | Angelika | 2005 | 3 | 2018 - |
107 | BANAŚ | Julia | 1998 | 3 | 2016 |
108 | CZARNIECKA | Gabriela | 2000 | 3 | 2016 |
109 | BLACHA | Agnieszka | 1999 | 3 | 2014 |
110 | MICHALCZAK | Aneta | 2002 | 3 | 2014 |
111 | KOWALSKA | Daria | 2003 | 3 | 2014 |
112 | RYBCZYŃSKA | Michalina | 2007 | 2 | 2018 - |
113 | KOT | Nikola | 2003 | 2 | 2017 |
114 | KRZYSZTOŃ | Emilia | 2002 | 2 | 2015 |
115 | MUCHA | Aleksandra | 2003 | 2 | 2014 - 2015 |
116 | REBIZANT | Julia | 1999 | 2 |
2013 |
117 | RYNKIEWICZ | Karolina | 1994 | 2 | 2007 |
118 | BANASZEK | Eliza | 1996 | 2 | 2009 |
119 | MIEDZIŃSKA | Klaudia | 1997 | 2 | 2010 |
120 | BRONISZ | Aleksandra | 2000 | 2 | 2014 |
121 | DRĄG | Oliwia | 2001 | 1 | 2016 |
122 | GRZEBUŁA | Weronika | 1999 | 1 | 2014 |
123 | ŚLIWKA | Wiktoria | 2000 | 1 | 2014 |
124 | PRAŻEWSKA | Kinga | 1994 | 1 | 2010 |
Tło żółte - aktualnie grające